Kontakt:
+48 608 553 446
+48 796 969 404
Aktualna oferta
Wszystkie nasze oferty znajdziecie Państwo
w serwisie
Domy jednorodzinne wolnostojące

Domy jednorodzinne dwulokalowe

| Zakończenie | Numer lokalu / domu | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia działki / ogródka | Cena 1m2 | Cena brutto | Status | Prospekt | Standard wykończenia | Rzut Lokalu | Historia ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | A1/1 | 81,06 m2 | – | – | – | Sprzedany | – | – | – | – |
| 12.2025 | A1/2 | 81,06 m2 | – | – | – | Sprzedany | – | – | – | – |
| 12.2025 | A2/1 | 81,06 m2 | – | – | – | Sprzedany | – | – | – | – |
| 12.2025 | A2/2 | 81,06 m2 | – | – | – | Sprzedany | – | – | – | – |
| 12.2025 | B1 | 81,06 m2 | – | – | – | Sprzedany | – | – | – | – |
| 12.2025 | B2 | 81,06 m2 | – | – | – | Sprzedany | – | – | – | – |
| 12.2025 | B3 | 81,06 m2 | – | – | – | Sprzedany | – | – | – | – |
